SSV Aue-Schneeberg

 


25m Rücken Frauen, 25m Bahn

1 00:14,87 0 Beatrice Rößler 1993 05.06.2011
2 00:15.86 0 Sissy Rößler 1998 08.05.2016
3 00:16,73 0 Irene Porschhöfer 1994 16.05.2010
4 00:16,88 0 Claudia Bauer 1990 28.05.2006
5 00:17,18 0 Susann Epperlein 1999 16.05.2010
6 00:17,23 0 Ariane Oertel 1988 29.03.2003
7 00:17,26 0 Anna Melech 1998 20.05.2012
8 00:17,40 0 Laura Windisch 1998 12.05.2013
9 00:17,84 0 Jessica Wohlgemuth 1997 12.05.2013
10 00:17,92 0 Constanze Herchert 1988 29.03.2003
11 00:18,00 0 Lisa Wietzorrek 2000 12.05.2013
12 00:18,12 0 Jessica Bochmann 1995 16.05.2010
13 00:18,46 0 Arlett Dix 1995 16.05.2010
14 00:18,55 0 Lena Meisner 1996 16.05.2010
15 00:18,60 0 Nicole Bannert 1984 29.03.2003
16 00:18,82 0 Alisa Fritzsch 2000 16.05.2010
17 00:18,95 0 Vivien Koller 1998 16.05.2010
18 00:18.57 0 Lea Ladewig 2001 08.05.2016
19 00:19,19 0 Katrin Przybylski 1980 11.01.2003
20 00:19,51 0 Josefine Strobel 1986 06.01.2007
21 00:19.07 0 Julia Gersten 2003 08.05.2016
22 00:20,13 0 Michelle Unger 1997 03.06.2009
23 00:20,51 0 Cynthia-Marie Schubert 1999 05.06.2011
24 00:20,80 0 Heidi Fiedler 1992 23.05.2004
25 00:21,54 0 Saranda Berisha 1997 04.05.2008
26 00:21,93 0 Sophie Keller 1999 14.03.2010
27 00:22,29 0 Hanna Thomschke 1994 01.06.2005
28 00:23,23 0 Noreen Brauner 1997 03.06.2009
29 00:23,28 0 Maryam Alsaleh 1999 03.06.2009
30 00:23,51 0 Monique Menzer 1997 03.06.2009
31 00:23,53 0 Sarah Böhm 1999 03.06.2009
32 00:23,65 0 Ann-Marie Jesse 1996 06.06.2007
33 00:23,68 0 Fanny Brix 1995 01.06.2005
34 00:24,19 0 Tina Franke 1996 01.06.2005
35 00:24,54 0 Lena Schindler 1996 02.10.2004
36 00:24,88 0 Jasmin Münzner 1997 06.06.2007
37 00:25,15 0 Dana Eichhorn 1996 02.06.2008
38 00:25,71 0 Marie-Helen Tuchscherer 1992 11.06.2003
39 00:25,75 0 Anna Weber 2000 02.06.2008
40 00:26,20 0 Pauline von Müller 1999 02.06.2008
41 00:26,56 0 Helena Rößler 2008 18.04.2015
42 00:26,80 0 Zoe Hüllenhagen 2008 04.10.2015
43 00:26,94 0 Laura Kuczyk 2000 02.06.2008
44 00:27,28 0 Jette Mühlig 2006 06.12.2014
45 00:27,44 0 Aliena Gerber 2001 14.03.2010
46 00:27,67 0 Jasmin Leuschke 1994 01.06.2005
47 00:27,93 0 Kimberly Chantal Leuschke 1998 02.06.2008
48 00:28,28 0 Christin Schmitz 2001 03.06.2009
49 00:28,31 0 Mia Müller 2006 05.10.2014
50 00:28,31 0 Anja Georgi 1993 16.06.2004
51 00:28,57 0 Miriam Marie Kraft 2006 08.03.2015
52 00:28,84 0 Marlene Rudnick 1992 11.06.2003
53 00:28,96 0 Stephani Kuß 1994 16.06.2004
54 00:29,03 0 Lucy Hiller 2007 11.01.2014
55 00:29,19 0 Josephine Höll 2001 03.06.2009
56 00:29,40 0 Nicole Weiß 1994 11.06.2003
57 00:29,81 0 Naemie Kehrer 2003 27.11.2010
58 00:29,91 0 Laura Müller 1996 16.06.2004
59 00:30,27 0 Teresa Francesca Fritzsch 2005 28.04.2012
60 00:31,15 0 Sarah-Jane Ebert 2000 02.06.2008
61 00:31,23 0 Elisabeth Hendinger 1997 02.10.2004
62 00:31,79 0 Anna-Maria Tautenhahn 1996 01.02.2004
63 00:32,00 0 Kajsa-Marie Wiese 2006 06.12.2014
64 00:32,44 0 Lisa-Sophie Mähler 2004 05.03.2011
65 00:33,05 0 Yvonne Grandl 2005 25.05.2013
66 00:33,43 0 Leoni Schreiber 2002 05.03.2011
67 00:33,44 0 Leah Kehrer 2000 02.06.2008
68 00:33,54 0 Lucy Espig 1996 01.02.2004
69 00:33,83 0 Hanna Lindner 2000 02.06.2008
70 00:34,47 0 Marie-Luise Martin 1996 16.06.2004
71 00:34,92 0 Jenny Scholz 1996 02.10.2004
72 00:35,34 0 Jennifer Mehlhorn 1996 16.06.2004
73 00:36,12 0 Isabel Selzer 2008 04.10.2015
nach oben

50m Rücken Frauen, 25m Bahn

1 00:30,93 761 Susann Epperlein 1999 09.11.2013
2 00:32,44 659 Beatrice Rößler 1993 08.10.2011
3 00:33,34 607 Sissy Rößler 1998 18.09.2016
4 00:35,19 516 Irene Porschhöfer 1994 18.09.2016
5 00:35,39 508 Ariane Oertel 1988 16.06.2004
6 00:35,65 497 Laura Windisch 1998 09.01.2016
7 00:36,47 464 Anna Melech 1998 09.05.2015
8 00:36,55 461 Susan Willert 1987 01.01.2003
9 00:36,58 460 Claudia Bauer 1990 24.09.2006
10 00:37,43 429 Constanze Herchert 1988 16.06.2004
11 00:37,90 413 Teresa Paul 1996 23.10.2010
12 00:37,99 410 Sarah Böhm 1999 21.06.2014
13 00:38,36 398 Lisa Wietzorrek 2000 11.01.2014
14 00:38,74 387 Lena Meisner 1996 05.05.2010
15 00:38,94 381 Cynthia-Marie Schubert 1999 12.10.2014
16 00:39,03 378 Hanna Kunz 2003 11.06.2016
17 00:39,20 373 Cassandra Ebert 1995 16.01.2010
18 00:39,22 373 Nicole Bannert 1984 01.01.2003
19 00:39,33 370 Carolin Plietzsch 1990 25.09.2005
20 00:39,38 368 Jessica Bochmann 1995 27.09.2009
21 00:39,59 362 Martina Bauer 1983 01.01.2003
22 00:39,62 362 Lena Schindler 1996 12.10.2013
23 00:39,69 360 Monique Thate 1991 20.01.2007
24 00:39,73 359 Lea Ladewig 2001 18.09.2016
25 00:39,83 356 Josefine Strobel 1986 28.09.2003
26 00:39,96 352 Alisa Fritzsch 2000 18.09.2010
27 00:40,08 349 Jessica Wohlgemuth 1997 12.01.2013
28 00:40,13 348 Katja Lenk 1990 25.09.2005
29 00:40,30 344 Arlett Dix 1995 12.10.2013
30 00:40,44 340 Luise Bretschneider 1992 14.01.2006
31 00:40,47 339 Nicole Adler 1989 20.09.2003
32 00:40,95 327 Theresa Geyer 1990 25.09.2005
33 00:40,96 327 Janine Unger 1991 06.06.2007
34 00:40.78 332 Julia Gersten 2003 08.05.2016
35 00:41,01 326 Sandra Kempt 1988 29.09.2002
36 00:41,16 322 Vivien Koller 1998 18.09.2016
37 00:41,28 320 Saranda Berisha 1997 03.06.2011
38 00:41,31 319 Jana Eichhorn 1991 06.06.2007
39 00:41,45 316 Luisa Geist 2004 18.09.2016
40 00:41,48 315 Anne Wallner 1989 02.10.2004
41 00:41,50 315 Michelle Unger 1997 14.04.2014
42 00:41,71 310 Ciara Wassermann 2006 23.10.2016
43 00:41,77 309 Hanna Thomschke 1994 10.12.2005
44 00:42,28 297 Anne Eichhorn 1990 01.06.2005
45 00:42,77 287 Olivia Oestreich 1989 01.06.2005
46 00:43,03 282 Mia Müller 2006 23.10.2016
47 00:43,04 282 Sabine Schlee 2002 20.09.2015
48 00:43,13 280 Heidi Fiedler 1992 06.06.2007
49 00:43,18 279 Pauline von Müller 1999 11.05.2011
50 00:43,22 278 Lisa Thielemann 1999 09.05.2015
51 00:43,52 273 Julia Müller 1990 25.09.2005
52 00:43,77 268 Sina Plietzsch 1994 25.09.2005
53 00:43,90 266 Michele-Louise Regner 1997 08.10.2011
54 00:44,00 264 Sophie Martin 1991 15.01.2005
55 00:44,54 254 Alice Kunze 2001 18.09.2016
56 00:44,63 253 Emily Kramer 2004 18.09.2016
57 00:44,67 252 Nicole Ehnert 1985 11.10.2003
58 00:45,86 233 Yvonne Grandl 2005 23.10.2016
59 00:46,05 230 Sophie Keller 1999 23.10.2010
60 00:46,08 230 Monique Menzer 1997 26.09.2010
61 00:46,10 229 Vic- Angelique Böhmer 1995 15.01.2005
62 00:46,15 229 Tina Franke 1996 24.09.2006
63 00:46,40 225 Jennifer Frank 1991 19.03.2006
64 00:46,82 219 Adele Polusik 2006 10.12.2016
65 00:46,87 218 Leah Kehrer 2000 08.12.2012
66 00:46,97 217 Aliena Gerber 2001 09.05.2015
67 00:47,27 213 Franziska Hösel 1988 01.01.2003
68 00:47,47 210 Candy Hartmann 2006 11.06.2016
69 00:47,53 209 Sindy Schumann 1989 01.01.2003
70 00:47,65 208 Lucy Hiller 2007 10.12.2016
71 00:47,93 204 Marlene Rudnick 1992 01.06.2005
72 00:48,00 203 Franziska Landgraf 1990 01.01.2003
73 00:48,08 202 Noreen Brauner 1997 27.09.2009
74 00:48,10 202 Sophie Melech 1995 25.09.2005
75 00:48,34 199 Regina Werner 1999 16.04.2016
76 00:48,50 197 Chantal Strüber 2003 09.05.2015
77 00:48,58 196 Ann-Marie Jesse 1996 03.06.2009
78 00:48,61 196 Jennifer Mehlhorn 1996 03.06.2009
79 00:48,83 193 Tina Thierfelder 1986 11.06.2003
80 00:48,86 193 Helena Rößler 2008 10.12.2016
81 00:48,92 192 Jette Mühlig 2006 18.09.2016
82 00:49,13 189 Sue Kramer 1990 11.06.2003
83 00:49,33 187 Anna Weber 2000 12.06.2010
84 00:49,48 185 Frances Herchert 1992 16.06.2004
85 00:49,59 184 Antonia Heymann 2003 28.09.2014
86 00:49,72 183 Kajsa-Marie Wiese 2006 18.09.2016
87 00:49,83 182 Rebecca Herchert 1992 26.09.2004
88 00:49,84 181 Sarah-Jane Ebert 2000 19.04.2012
89 00:50,01 180 Elisabeth Hendinger 1997 13.01.2007
90 00:50,12 178 Nicole Georgi 1983 01.01.2003
91 00:50,45 175 Julie Fritzsch 2006 18.09.2016
92 00:50,72 172 Leandra Schneider 2005 16.04.2016
93 00:50,88 170 Zoe Hüllenhagen 2008 10.12.2016
94 00:51,14 168 Katja Ziegenrücker 1990 01.01.2003
95 00:51,23 167 Naemie Kehrer 2003 22.04.2013
96 00:51,25 167 Lisa Schönrock 1988 26.09.2004
97 00:51,38 166 Lena Weidauer 2003 18.09.2016
98 00:51,38 166 Linda Puschmann 2003 28.09.2014
99 00:52,18 158 Mandy Münzner 1989 01.01.2003
100 00:52,49 155 Alyssa Destiny Best 2005 10.12.2016
101 00:52,50 155 Sarah Kern 2001 09.01.2016
102 00:52,76 153 Maryam Alsaleh 1999 03.06.2009
103 00:52,78 153 Jasmin Münzner 1997 28.09.2008
104 00:52,86 152 Judy Michl 2005 18.09.2016
105 00:52,99 151 Laura Grothe 2000 15.01.2011
106 00:53,16 149 Miriam Marie Kraft 2006 10.12.2016
107 00:53,43 147 Marie-Helen Tuchscherer 1992 11.06.2003
108 00:53,75 145 Nelly Schmidt 2002 14.04.2014
109 00:54,13 141 Franziska Langer 1991 01.01.2003
110 00:54,28 140 Mila Borgers 2005 18.09.2016
111 00:54,35 140 Dana Eichhorn 1996 02.06.2008
112 00:54,66 137 Jennifer Schiller 1991 01.01.2003
113 00:54,93 135 Fanny Brix 1995 15.01.2005
114 00:55,02 135 Fabienne Heymann 2005 09.01.2016
115 00:55,10 134 Jasmin Leuschke 1994 06.06.2007
116 00:55,22 133 Sylke Großklaus 1987 01.01.2003
117 00:55,37 132 Fabienne Oertel 1998 02.06.2008
118 00:55,37 132 Josephine Höll 2001 11.05.2011
119 00:55,44 132 Hanna Lindner 2000 05.05.2010
120 00:55,55 131 Lilly Poland 2007 18.09.2016
121 00:55,94 128 Anna Kraus 2004 09.05.2015
122 00:56,97 121 Pauline Peter 2003 09.05.2015
123 00:56,97 121 Alisa Lehm 2000 05.05.2010
124 00:57,03 121 Christin Schmitz 2001 15.01.2011
125 00:57,12 120 Cindy Stiehl 1990 01.01.2003
126 00:57,53 118 Leoni Schreiber 2002 22.04.2013
127 00:57,68 117 Eva-Marie Prager 1994 17.05.2003
128 00:57,80 116 Carmen Neumerkel 1990 16.06.2004
129 00:58,97 109 Stephani Kuß 1994 24.09.2006
130 00:59,08 109 Laura Müller 1996 01.06.2005
131 00:59,16 108 Nele Günther 2001 05.05.2010
132 00:59,17 108 Vivien Johne 2000 11.05.2011
133 01:00,15 103 Anja Georgi 1993 15.01.2005
134 01:00,51 101 Kira Siegel 2002 15.01.2011
135 01:01,03 99 Marie-Luise Post 1991 01.01.2003
136 01:01,27 97 Teresa Francesca Fritzsch 2005 22.04.2013
137 01:01,53 96 Isabel Selzer 2008 01.05.2016
138 01:01,81 95 Juliane Peter 2005 09.05.2015
139 01:02,54 92 Laura Kuczyk 2000 02.06.2008
140 01:02,60 91 Anna Voigt 2004 20.09.2015
141 01:04,30 84 Rebecca Prager 2000 05.05.2010
142 01:04,75 82 Sorina Luise Riedrich 2006 01.05.2016
143 01:04,84 82 Svenja Schmidt 2005 22.04.2013
144 01:05,50 80 Laura-Marie Schwarz 1996 15.01.2005
145 01:05,87 78 Isabell Herrmann 2005 16.04.2016
146 01:06,98 74 Isabell Gorn 1996 13.01.2007
147 01:07,24 74 Christine Colditz 1991 01.01.2003
148 01:08,74 69 Sophie Rehm 2001 11.05.2011
149 01:08,97 68 Tessa Hanna Brandl 2001 11.05.2011
150 01:09,25 67 Laura Riedel 2002 05.05.2010
151 01:09,73 66 Marie-Luise Martin 1996 15.01.2005
152 01:11,24 62 Jenny Scholz 1996 15.01.2005
153 01:11,63 61 Eva Lang 1997 15.01.2005
154 01:12,54 59 Liz Lang 1995 15.01.2005
155 01:12,80 58 Aileen Költzsch 2000 16.01.2010
156 01:12,98 57 Nicole Weiß 1994 11.06.2003
157 01:13,20 57 Martha Liebscher 1994 11.06.2003
158 01:13,91 55 Alexandra Kunze 2005 14.04.2014
159 01:14,08 55 Lisa-Sophie Mähler 2004 11.05.2011
160 01:17,42 48 Anna-Maria Tautenhahn 1996 10.01.2004
161 01:17,81 47 Meike Mann 1999 10.01.2009
162 01:18,23 47 Sophie Tröger 1995 18.10.2003
163 01:18,43 46 Mara Friebe 1996 01.06.2005
164 01:20,23 43 Lucy Espig 1996 10.01.2004
165 01:25,25 36 Lilly Fritzsche 2006 11.01.2014
166 01:26,45 34 Antonia Mehmel 2006 09.05.2015
nach oben

100m Rücken Frauen, 25m Bahn

1 01:08,64 673 Susann Epperlein 1999 11.11.2012
2 01:13,24 554 Beatrice Rößler 1993 01.05.2011
3 01:15,68 502 Sissy Rößler 1998 03.10.2015
4 01:16,49 486 Irene Porschhöfer 1994 18.04.2010
5 01:19,49 433 Ariane Oertel 1988 11.06.2005
6 01:19,95 426 Claudia Bauer 1990 23.09.2006
7 01:20,51 417 Susan Willert 1987 01.01.2003
8 01:20,85 411 Laura Windisch 1998 15.12.2013
9 01:23,81 369 Nicole Bannert 1984 27.09.2003
10 01:24,16 365 Anna Melech 1998 09.05.2015
11 01:26,30 338 Constanze Herchert 1988 01.01.2003
12 01:26,31 338 Cynthia-Marie Schubert 1999 11.06.2016
13 01:26,34 338 Lena Meisner 1996 15.01.2011
14 01:26,86 332 Lena Schindler 1996 11.01.2014
15 01:27,78 321 Alisa Fritzsch 2000 18.09.2010
16 01:27,87 320 Lisa Wietzorrek 2000 10.01.2015
17 01:27,93 320 Nicole Adler 1989 15.11.2003
18 01:27,99 319 Martina Bauer 1983 01.01.2003
19 01:28,20 317 Hanna Kunz 2003 11.06.2016
20 01:28,30 316 Monique Thate 1991 29.09.2007
21 01:28,44 314 Cassandra Ebert 1995 25.09.2010
22 01:29,48 303 Carolin Plietzsch 1990 15.01.2005
23 01:30,21 296 Katja Lenk 1990 25.09.2004
24 01:30,54 293 Jessica Bochmann 1995 26.09.2009
25 01:30,91 289 Theresa Geyer 1990 24.09.2005
26 01:30.29 295 Julia Gersten 2003 07.05.2016
27 01:31,07 288 Michelle Unger 1997 14.04.2014
28 01:31,14 287 Saranda Berisha 1997 15.01.2011
29 01:31,75 281 Vivien Koller 1998 09.05.2015
30 01:31,98 279 Jessica Wohlgemuth 1997 12.01.2013
31 01:32,13 278 Arlett Dix 1995 25.09.2010
32 01:34,00 262 Yvonne Grandl 2005 23.10.2016
33 01:34,81 255 Lea Ladewig 2001 09.01.2016
34 01:34,87 254 Heidi Fiedler 1992 14.01.2006
35 01:35,08 253 Jana Eichhorn 1991 24.09.2005
36 01:35,28 251 Luisa Geist 2004 17.09.2016
37 01:35,89 246 Anne Eichhorn 1990 15.01.2005
38 01:36,10 245 Mia Müller 2006 23.10.2016
39 01:36,10 245 Hanna Thomschke 1994 24.09.2005
40 01:36,15 244 Ciara Wassermann 2006 23.10.2016
41 01:36,45 242 Sabine Schlee 2002 19.09.2015
42 01:37,38 235 Luise Bretschneider 1992 15.01.2005
43 01:37,59 234 Pauline von Müller 1999 20.11.2010
44 01:38,33 229 Olivia Oestreich 1989 24.09.2005
45 01:38,53 227 Josefine Strobel 1986 01.01.2003
46 01:39,11 223 Sophie Martin 1991 11.06.2005
47 01:39,11 223 Sandra Kempt 1988 01.01.2003
48 01:40,14 216 Sophie Keller 1999 20.11.2010
49 01:40,60 213 Nicole Ehnert 1985 01.01.2003
50 01:41,01 211 Janine Unger 1991 25.09.2004
51 01:42,18 204 Julia Müller 1990 25.09.2004
52 01:42,23 203 Michele-Louise Regner 1997 08.10.2011
53 01:42,82 200 Alice Kunze 2001 09.01.2016
54 01:43,46 196 Candy Hartmann 2006 17.09.2016
55 01:44,31 191 Nicole Georgi 1983 01.01.2003
56 01:45,14 187 Sophie Melech 1995 14.01.2006
57 01:45,50 185 Vic- Angelique Böhmer 1995 15.01.2005
58 01:46,27 181 Monique Menzer 1997 25.09.2010
59 01:48,28 171 Franziska Hösel 1988 01.01.2003
60 01:48,50 170 Lena Weidauer 2003 17.09.2016
61 01:49,99 163 Helena Rößler 2008 23.10.2016
62 01:51,24 158 Anna Weber 2000 15.01.2011
63 01:51,29 157 Jennifer Mehlhorn 1996 16.01.2010
64 01:51,68 156 Jette Mühlig 2006 01.05.2016
65 01:51,97 155 Noreen Brauner 1997 26.09.2009
66 01:52,06 154 Sindy Schumann 1989 01.01.2003
67 01:52,77 151 Tina Franke 1996 12.01.2008
68 01:53,30 149 Elisabeth Hendinger 1997 13.01.2007
69 01:54,36 145 Mandy Münzner 1989 27.09.2003
70 01:54,43 145 Adele Polusik 2006 17.09.2016
71 01:54,83 143 Emily Kramer 2004 19.09.2015
72 01:55,50 141 Regina Werner 1999 16.04.2016
73 01:55,54 141 Julie Fritzsch 2006 17.09.2016
74 01:55,89 139 Naemie Kehrer 2003 12.01.2013
75 01:56,24 138 Katja Ziegenrücker 1990 12.01.2003
76 01:57,03 135 Chantal Strüber 2003 09.05.2015
77 01:58,12 132 Miriam Marie Kraft 2006 01.05.2016
78 01:58,44 131 Linda Puschmann 2003 14.04.2014
79 01:59,03 129 Jasmin Münzner 1997 10.01.2009
80 01:59,68 127 Ann-Marie Jesse 1996 12.01.2008
81 01:59,95 126 Laura Grothe 2000 15.01.2011
82 02:01,04 122 Judy Michl 2005 17.09.2016
83 02:01,52 121 Lisa Schönrock 1988 25.09.2004
84 02:01,62 121 Mila Borgers 2005 17.09.2016
85 02:02,34 118 Alyssa Destiny Best 2005 17.09.2016
86 02:02,43 118 Antonia Heymann 2003 14.04.2014
87 02:06,55 107 Lilly Poland 2007 17.09.2016
88 02:06,67 107 Fanny Brix 1995 15.01.2005
89 02:07,47 105 Leah Kehrer 2000 05.05.2010
90 02:10,07 98 Lucy Hiller 2007 09.01.2016
91 02:11,46 95 Zoe Hüllenhagen 2008 09.01.2016
92 02:14,02 90 Anja Georgi 1993 15.01.2005
93 02:15,81 86 Nelly Schmidt 2002 14.04.2014
94 02:17,70 83 Cindy Stiehl 1990 18.01.2003
95 02:21,82 76 Sorina Luise Riedrich 2006 01.05.2016
96 02:25,03 71 Anna Voigt 2004 09.05.2015
97 02:26,40 69 Vivien Johne 2000 05.05.2010
98 02:26,44 69 Isabell Herrmann 2005 01.05.2016
99 02:28,17 66 Hanna Lindner 2000 05.05.2010
100 02:42,75 50 Tessa Hanna Brandl 2001 11.05.2011
nach oben

200m Rücken Frauen, 25m Bahn

1 02:28,74 616 Susann Epperlein 1999 10.11.2012
2 02:46,31 441 Beatrice Rößler 1993 18.12.2010
3 02:59,37 351 Sissy Rößler 1998 23.02.2013
4 02:59,39 351 Susan Willert 1987 25.01.2003
5 03:01,56 339 Nicole Bannert 1984 29.11.2003
6 03:02,83 332 Claudia Bauer 1990 29.01.2005
7 03:15,76 270 Julia Gersten 2003 12.12.2015
8 03:18,80 258 Jessica Bochmann 1995 04.11.2007
9 03:21,27 248 Carolin Plietzsch 1990 25.01.2003
10 03:27,53 227 Nicole Georgi 1983 01.01.2003
11 03:31,54 214 Lena Meisner 1996 04.11.2007
12 03:50,81 165 Sandra Kempt 1988 01.01.2003
nach oben

25m Brust Frauen, 25m Bahn

1 00:16,56 0 Irene Porschhöfer 1994 15.05.2010
2 00:16,83 0 Claudia Bauer 1990 22.05.2004
3 00:18,18 0 Constanze Herchert 1988 29.03.2003
4 00:18,77 0 Jessica Wohlgemuth 1997 19.05.2012
5 00:18,80 0 Laura Windisch 1998 31.05.2014
6 00:18,98 0 Saranda Berisha 1997 19.05.2012
7 00:19,01 0 Sarah Böhm 1999 31.05.2014
8 00:19,08 0 Anne Wallner 1989 07.05.2005
9 00:19,20 0 Arlett Dix 1995 23.05.2009
10 00:19,22 0 Lena Schindler 1996 11.05.2013
11 00:19,26 0 Nicole Bannert 1984 29.03.2003
12 00:19,42 0 Ariane Oertel 1988 29.03.2003
13 00:19,73 0 Josefine Strobel 1986 06.01.2007
14 00:19,94 0 Katrin Przybylski 1980 11.01.2003
15 00:20,10 0 Lisa Wietzorrek 2000 11.05.2013
16 00:20,15 0 Jessica Bochmann 1995 15.05.2010
17 00:20,83 0 Heidi Fiedler 1992 22.05.2004
18 00:20,91 0 Lea Ladewig 2001 16.05.2015
19 00:21,11 0 Cynthia-Marie Schubert 1999 04.06.2011
20 00:21,36 0 Vivien Koller 1998 15.05.2010
21 00:21,48 0 Chantal Strüber 2003 29.03.2014
22 00:21,58 0 Aliena Gerber 2001 29.03.2014
23 00:21,71 0 Sina Plietzsch 1994 01.06.2005
24 00:21,75 0 Susann Epperlein 1999 15.05.2010
25 00:22.24 0 Julia Gersten 2003 07.05.2016
26 00:23,06 0 Jennifer Mehlhorn 1996 03.05.2008
27 00:23,40 0 Noreen Brauner 1997 03.06.2009
28 00:23,55 0 Ann-Marie Jesse 1996 02.06.2008
29 00:23,65 0 Monique Menzer 1997 03.06.2009
30 00:23,74 0 Anna Melech 1998 02.06.2008
31 00:23,96 0 Eileen Brandl 1999 02.06.2008
32 00:24,12 0 Sophie Keller 1999 03.06.2009
33 00:24,34 0 Alisa Fritzsch 2000 15.05.2010
34 00:24,43 0 Sissy Rößler 1998 03.06.2009
35 00:24,53 0 Maryam Alsaleh 1999 03.06.2009
36 00:25,00 0 Tina Franke 1996 01.06.2005
37 00:25,48 0 Claudia Lätzsch 1997 02.06.2008
38 00:26,50 0 Laura Kuczyk 2000 02.06.2008
39 00:27,18 0 Jasmin Leuschke 1994 01.06.2005
40 00:28,03 0 Kajsa-Marie Wiese 2006 06.12.2014
41 00:28,07 0 Kim Herchert 1996 02.06.2008
42 00:28,68 0 Teresa Francesca Fritzsch 2005 08.12.2012
43 00:29,34 0 Rebecca Schwarz 1995 01.06.2005
44 00:29,38 0 Jenny Scholz 1996 02.10.2004
45 00:29,50 0 Marie-Helen Tuchscherer 1992 11.06.2003
46 00:29,74 0 Stephani Kuß 1994 16.06.2004
47 00:30,30 0 Jette Mühlig 2006 06.12.2014
48 00:30,36 0 Elisabeth Hendinger 1997 07.11.2004
49 00:30,71 0 Kimberly Chantal Leuschke 1998 06.06.2007
50 00:31,49 0 Leoni Schreiber 2002 28.05.2011
51 00:31,62 0 Helena Rößler 2008 10.01.2015
52 00:32,05 0 Miriam Marie Kraft 2006 06.12.2014
53 00:32,16 0 Lucy Espig 1996 16.06.2004
54 00:32,71 0 Lisa-Sophie Mähler 2004 28.05.2011
55 00:32,75 0 Anna Weber 2000 02.06.2008
56 00:36,12 0 Zoe Hüllenhagen 2008 04.10.2015
57 00:36,24 0 Anna-Maria Tautenhahn 1996 01.02.2004
58 00:37,08 0 Anja Georgi 1993 16.06.2004
59 00:41,98 0 Josephine Höll 2001 02.06.2008
nach oben

50m Brust Frauen, 25m Bahn

1 00:36,77 589 Susann Epperlein 1999 29.09.2012
2 00:36,81 587 Irene Porschhöfer 1994 17.12.2011
3 00:37,18 570 Claudia Bauer 1990 28.09.2008
4 00:39,21 486 Constanze Herchert 1988 11.10.2003
5 00:40,31 447 Laura Windisch 1998 03.10.2015
6 00:40,44 443 Heidi Fiedler 1992 12.12.2015
7 00:41,03 424 Saranda Berisha 1997 03.06.2011
8 00:41,03 424 Jessica Wohlgemuth 1997 13.06.2015
9 00:41,12 421 Sarah Böhm 1999 30.05.2014
10 00:41,13 421 Anne Wallner 1989 19.11.2005
11 00:41,45 411 Susan Willert 1987 25.01.2003
12 00:41,67 404 Ariane Oertel 1988 01.01.2003
13 00:41,86 399 Sissy Rößler 1998 28.09.2014
14 00:41,86 399 Nicole Bannert 1984 11.12.2004
15 00:42,19 390 Arlett Dix 1995 03.06.2011
16 00:42,29 387 Beatrice Rößler 1993 16.06.2004
17 00:42,68 376 Rebecca Herchert 1992 24.03.2007
18 00:42,71 376 Nicole Adler 1989 01.06.2005
19 00:42,99 368 Carolin Plietzsch 1990 15.01.2005
20 00:43,01 368 Katrin Przybylski 1980 11.01.2003
21 00:43,25 362 Lisa Wietzorrek 2000 11.01.2014
22 00:43,42 357 Sina Plietzsch 1994 06.06.2007
23 00:43,43 357 Lena Schindler 1996 18.05.2012
24 00:43,46 356 Josefine Strobel 1986 28.09.2003
25 00:43,55 354 Jana Eichhorn 1991 12.01.2008
26 00:43,86 347 Anna Melech 1998 20.09.2015
27 00:43,96 344 Cynthia-Marie Schubert 1999 20.09.2015
28 00:43.58 354 Lea Ladewig 2001 08.05.2016
29 00:44,05 342 Sophie Martin 1991 14.01.2006
30 00:44,39 335 Jessica Bochmann 1995 14.05.2010
31 00:44,39 335 Martina Bauer 1983 01.01.2003
32 00:44,48 332 Jennifer Mehlhorn 1996 22.05.2009
33 00:45,07 320 Olivia Oestreich 1989 01.06.2005
34 00:45,11 319 Aliena Gerber 2001 12.12.2015
35 00:45,18 317 Anne Eichhorn 1990 15.01.2005
36 00:45,26 316 Theresa Geyer 1990 15.01.2005
37 00:45,44 312 Teresa Paul 1996 16.01.2010
38 00:45,58 309 Luise Bretschneider 1992 14.01.2006
39 00:45,89 303 Pauline von Müller 1999 08.10.2011
40 00:45,93 302 Janine Unger 1991 24.09.2006
41 00:46,20 297 Cassandra Ebert 1995 15.01.2011
42 00:46,22 296 Lisa Thielemann 1999 14.04.2014
43 00:46,41 293 Jennifer Frank 1991 26.11.2005
44 00:46,60 289 Candy Hartmann 2006 10.12.2016
45 00:46,64 288 Monique Thate 1991 30.09.2007
46 00:47,20 278 Alice Kunze 2001 17.12.2016
47 00:47,33 276 Vivien Koller 1998 10.05.2013
48 00:47,39 275 Lena Meisner 1996 27.09.2009
49 00:47,40 275 Luisa Geist 2004 11.12.2016
50 00:47,66 270 Sabine Schlee 2002 12.10.2014
51 00:47,75 269 Tina Thierfelder 1986 26.09.2004
